Am Donnerstag, dem 17. März 2022, nahmen 85 Schülerinnen und Schüler aus den 1. bis 8. Klassen am diesjährigen Wettbewerb „Känguru der Mathematik" teil.
Dieser Mathematik-Wettbewerb findet in über 50 Ländern der Welt statt und wird für Schülerinnen und Schüler ab der 1. Schulstufe ausgerichtet. Logisches Kombinieren und Denken steht hier im Vordergrund – „Auswendiglernen" von Formeln ist nicht hilfreich.
Und so „glühten" die Köpfe der Teilnehmerinnen und Teilnehmer in 4 verschiedenen Räumen (Klassenraum der 1A, in den beiden Zeichensälen und im Chemiesaal). Je nach Kategorie wurden 24 bis 30 Aufgaben zu je 3 bis 5 Punkten bearbeitet. Erschwerend kommt hinzu, dass für falsch gelöste Aufgaben sogar Punkte abgezogen wurden.
Hier nun die Ergebnisse des heurigen Wettbewerbs:
Schulergebnisse  | ||||
Unterstufe  | ||||
5. Schulstufe  | 6. Schulstufe | 7. Schulstufe | 8. Schulstufe  | |
| 1. Platz | Novak Leopold, 1A | Csitkovics Max, 2B | Sagmeister Nicolai, 3A | Szalay Emmerich, 4D | 
| 2. Platz | Kocsis Mate, 1A | Regner Mathias, 2C | Heinrich Noah, 3D | Hausensteiner Amon, 4B | 
| 3. Platz | Elezaj Adrian, 1A | Scherer Lilith, 2B | Schnaitt Lea-Kendra, 3A | Gmeiner Hannah, 4C | 
Oberstufe  | ||||
| 9. Schulstufe | 10. Schulstufe | 11. Schulstufe | 12. Schulstufe | |
| 1. Platz | Möbius Maximilian, 5A | Kölly Stella-Antonia, 6C | Nevalovits Oliver, 7A | Heidelberger Dominik, 8A | 
| 2. Platz | Galler David, 5B | Werfring Christoph, 6A | Guzmits Lukas, 7A | Böhm Benjamin, 8A | 
| 3. Platz | — | Stiller Alina, 6A | Tremmel Marcel, 7A | Deischler Erik, 8A | 
Auch landesweit konnten Vertreter unserer Schule punkten:
| 3. Platz, 6. Schulstufe | Csitkovics Max, 2B | 
| 2. Platz, 9. Schulstufe | Möbius Maximilian, 5A | 
| 2. Platz, 11. Schulstufe | Nevalovits Oliver, 7A | 
| 2. Platz, 12. Schulstufe | Heidelberger Dominik, 8A | 
Die Mathematik-Lehrerinnen und Lehrer bedanken sich bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern.
Wir gratulieren den Siegerinnen und Siegern!
Mag.a Judith Ratasich
 





